크로스오버, 인기 모니터 대상 6월 에브리데이 십일절 이벤트 진행

2025.06.04 컴퓨팅 조지영 기자 : miyoujj@noteforum.co.kr

크로스오버는 자사의 인기 게이밍 및 고해상도 모니터 88종을 대상으로 11번가 2025년 6월 에브리데이 십일절 이벤트를 진행한다고 밝혔다. 




이번 행사 동안 크로스오버의 포터블, 24, 27, 32, 34, 38, 49형 고해상도, 고Hz, 평면, 게이밍 등 다양한 모니터들이 저렴하게 판매된다. 


이번 특가 상품들은 컨텐츠 내에 ‘십일절 PC주변기기’ 배너가 위치하는데, 내용을 보면 10% 즉시할인 쿠폰을 적용 받아 사용할 수 있다. 


행사기간은 2025년 6월 1일 일요일부터 6월 13일 금요일까지 총 13일간 펼쳐지며, 행사 기간 동안 판매되는 제품들은 전부 무료 배송으로 발송된다. (일부상품 제외)


아래 링크를 통해 크로스오버의 다양한 제품들을 저렴한 가격에 만나볼 수 있다. 


*총판 카프란

모델명  /정상가 /행사가 /구매링크

247FM100 일반 132,980 119,690 https://www.11st.co.kr/products/7385495689

247FM100 무결 138,140 124,330 https://www.11st.co.kr/products/7385502564


24G120 블랙 일반 89,690 80,730 https://www.11st.co.kr/products/7899698699

24G120 블랙 무결 89,690 80,730 https://www.11st.co.kr/products/7899700350

24G120 화이트 일반 89,690 80,730 https://www.11st.co.kr/products/7899704323

24G120 화이트 무결 89,690 80,730 https://www.11st.co.kr/products/7899707142


273QH9M 일반 194,840 166,080 https://www.11st.co.kr/products/7620741015

273QH9M 무결 205,150 175,360 https://www.11st.co.kr/products/7620743401

277FM100 일반 148,450 133,610 https://www.11st.co.kr/products/7798187600

277FM100 무결 153,600 138,240 https://www.11st.co.kr/products/7798192225

279FM169 일반 148,450 133,610 https://www.11st.co.kr/products/8151648501

279FM169 무결 153,600 138,240 https://www.11st.co.kr/products/8151653726

27FD100SB 일반 116,490 104,850 https://www.11st.co.kr/products/7817132687

27FD100SB 무결 116,490 104,850 https://www.11st.co.kr/products/7817134097

27FD100SW 일반 116,490 104,850 https://www.11st.co.kr/products/7817136263

27FD100SW 무결 116,490 104,850 https://www.11st.co.kr/products/7817138202

27GQ9 일반 158,760 142,890 https://www.11st.co.kr/products/5920536200

27GQ9 무결 169,070 152,170 https://www.11st.co.kr/products/5920544471

27QD166CM 일반174,220 156,800 https://www.11st.co.kr/products/8301610098

27QD166CM 무결174,220 156,800 https://www.11st.co.kr/products/8301616616

27QD9GB 일반 153,600 138,240 https://www.11st.co.kr/products/7851533251

27QD9GB 무결 163,910 147,520 https://www.11st.co.kr/products/7851554798

27QD9GW 일반 158,760 142,890 https://www.11st.co.kr/products/7851570387

27QD9GW 무결 169,070 152,170 https://www.11st.co.kr/products/7851579637


32GP165C 일반 197,930 178,140 https://www.11st.co.kr/products/5927221537

32GP165C 무결 208,240 187,420 https://www.11st.co.kr/products/5927231537

32QD100SM 일반325,770 203,200 https://www.11st.co.kr/products/7750735049

32QD100SM 무결346,390 212,480 https://www.11st.co.kr/products/7750737070

32QD180G 일반 277,310 249,580 https://www.11st.co.kr/products/7944318158

32QD180G 무결 287,620 258,860 https://www.11st.co.kr/products/7944320018

32QD200GM 일반297,930 258,860 https://www.11st.co.kr/products/7788788810

32QD200GM 무결297,930 258,860 https://www.11st.co.kr/products/7788791136


U34EP100 일반 271,130 277,420 https://www.11st.co.kr/products/7103919966

U34EP100 무결 271,130 277,420 https://www.11st.co.kr/products/7103922156

34WP165 일반 308,240 416,600 https://www.11st.co.kr/products/7064232404

34WP165 무결 308,240 444,430 https://www.11st.co.kr/products/7064236984

38LD16 일반 462,880 244,020 https://www.11st.co.kr/products/8041096158

38LD16 무결 493,810 244,020 https://www.11st.co.kr/products/8041103667


*총판 모다넷

모델명        (특징)  /기존가 /행사가 /구매URL

158TF3 포터블 일반 185,000 171,650 http://www.11st.co.kr/products/3952529251

158TF3 포터블 무결 185,000 171,650 http://www.11st.co.kr/products/3767078323

30WQ500 일반 178,000 165,150 http://www.11st.co.kr/products/6760533919

30WQ500 무결 188,000 174,430 http://www.11st.co.kr/products/6760534101


27UA759 일반 289,000 268,140 http://www.11st.co.kr/products/7996910732

27UA759 무결 299,000 277,420 http://www.11st.co.kr/products/7996910532

27USW9 일반 329,000 305,260 http://www.11st.co.kr/products/8214750078

27USW9 무결 339,000 314,540 http://www.11st.co.kr/products/8214750319

27ULD950 일반 318,000 295,050 http://www.11st.co.kr/products/7193757900

27ULD950 무결 328,000 304,330 http://www.11st.co.kr/products/7190275752


32UU2 일반 349,000 323,820 http://www.11st.co.kr/products/4323801621

32ULD990 일반 538,000 499,170 http://www.11st.co.kr/products/6566693830

32ULD995 일반 538,000 499,170 http://www.11st.co.kr/products/7388231563

49DQHD9 일반 798,000 740,420 http://www.11st.co.kr/products/6406394789

49DQHD9 무결 798,000 740,420 http://www.11st.co.kr/products/6370216588


27GFA99 일반 179,000 166,080 http://www.11st.co.kr/products/8308355099

27GFA99 무결 189,000 175,360 http://www.11st.co.kr/products/8308354941

27GFA5 일반 165,000 153,090 http://www.11st.co.kr/products/6031537095

27GFA5 무결 168,000 155,880 http://www.11st.co.kr/products/6031488633

27GSA9 200UP 일반 179,000 166,080 http://www.11st.co.kr/products/7933713108

27GSA9 200UP 무결 179,000 166,080 http://www.11st.co.kr/products/7933713326

27GSA9 일반 188,000 174,430 http://www.11st.co.kr/products/7767785009

27GSA9 무결 189,000 175,360 http://www.11st.co.kr/products/7767602281

27FAW9 일반 219,000 203,200 http://www.11st.co.kr/products/8233352691

27FAW9 무결 229,000 212,480 http://www.11st.co.kr/products/8233352898

27FAW950 일반 239,000 221,760 http://www.11st.co.kr/products/8233352258

27FAW950 무결 249,000 231,030 http://www.11st.co.kr/products/8233352473

279QA9 일반 239,000 221,760 http://www.11st.co.kr/products/5897952336

279QA9 무결 249,000 231,030 http://www.11st.co.kr/products/5897874843

27QSA9 일반 249,000 231,030 http://www.11st.co.kr/products/7942442928

27QSA9 무결 259,000 240,310 http://www.11st.co.kr/products/7942443073

27QAW99 일반 259,000 240,310 http://www.11st.co.kr/products/8130024937

27QAW99 무결 269,000 249,580 http://www.11st.co.kr/products/8130025199

27QR924 일반 349,000 323,820 http://www.11st.co.kr/products/7971907641

27QR924 무결 359,000 333,090 http://www.11st.co.kr/products/7971907905

27RTX5 일반 209,000 193,920 http://www.11st.co.kr/products/6994002472

27NAN5 일반 278,000 257,940 http://www.11st.co.kr/products/5159495123

27NAN5 무결 298,000 276,490 http://www.11st.co.kr/products/5159466466

275LGN55C 일반 318,000 295,050 http://www.11st.co.kr/products/6537733212

27GUA950 일반 559,000 518,660 http://www.11st.co.kr/products/7890612287

27GUA950 무결 429,000 398,040 http://www.11st.co.kr/products/7890612462

27GU950 일반 498,000 462,060 http://www.11st.co.kr/products/7401370855


32UFi7 일반 619,000 574,330 http://www.11st.co.kr/products/7318842876

32UFi7 무결 639,000 592,890 http://www.11st.co.kr/products/7309688333

32UG5 일반 619,000 574,330 http://www.11st.co.kr/products/4239304593

32UG5 무결 639,000 592,890 http://www.11st.co.kr/products/4038842286

32RTX950 일반 518,000 480,620 http://www.11st.co.kr/products/7713594409

32RTX950 무결 519,000 481,550 http://www.11st.co.kr/products/7711370164

32RTX9 일반 488,000 452,790 http://www.11st.co.kr/products/6738960351

32RTX9 무결 508,000 471,340 http://www.11st.co.kr/products/6738960573


조지영 기자 : miyoujj@noteforum.co.kr


[디지털 모바일 IT 전문 정보 - 노트포럼]

Copyrights ⓒ 노트포럼, 무단전재 및 재배포 금지

동영상리뷰

HOT REVIEW

LASTEST REVIEW

NOTEFORUM
노트포럼 대표 김원영 사업자번호 : 635-02-00945 주소 : 서울시 용산구 효창원로 94, B1 등록번호 : 서울 아04916 제호 : 영테크
발행·편집인 : 김원영 등록 : 2018.01.09 발행 : 2018.01.09 청소년 보호 책임자 김원영 이메일 : master@noteforum.co.kr
2006-2025 NOTEFORUM. Co. All Rights Reserved.

02-711-2075

월-금 09:00-18:00 / 주말,공휴일 휴무
News 52,634 Review 3,424
2006-2025 NOTEFORUM.